<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom und Gas Anzeiger</title>
	<atom:link href="http://www.strom-gas-anzeiger.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strom-gas-anzeiger.de</link>
	<description>aktuelle Nachrichten zu alternativen Energiequellen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 07:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Höhere Strompreise &#8211; dafür Atomausstieg</title>
		<link>http://www.strom-gas-anzeiger.de/hohere-strompreise-dafur-atomausstieg-144</link>
		<comments>http://www.strom-gas-anzeiger.de/hohere-strompreise-dafur-atomausstieg-144#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas-anzeiger.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Einer aktuellen Umfrage des Magazins „Stern“ zufolge würden rund zehn Prozent der deutschen Bundesbürger bis zu zehn Euro monatlich mehr für ihren Strom zahlen, wenn dafür ein schneller Ausstieg aus der Atomenergie realisiert wird. Es gibt sogar zahlreiche Menschen, die noch höhere Stromkosten in Kauf nehmen würden, wenn dafür die Gefahr, die von den deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer aktuellen Umfrage des Magazins „Stern“ zufolge würden rund zehn Prozent der deutschen Bundesbürger bis zu zehn Euro monatlich mehr für ihren Strom zahlen, wenn dafür ein schneller Ausstieg aus der Atomenergie realisiert wird. Es gibt sogar zahlreiche Menschen, die noch höhere Stromkosten in Kauf nehmen würden, wenn dafür die Gefahr, die von den deutschen Atomreaktoren ausgeht, beseitigt werden würde.</p>
<p>Während viele Deutsche anscheinend bereit sind, finanzielle Einschnitte für den Atomausstieg in Kauf zu nehmen, wird in Politik und Wissenschaft immer noch kontrovers über den Atomausstieg diskutiert. Die Entscheider sind sich nicht einig darüber, wie sich der Atomausstieg auf die Strompreise auswirken wird. Die meisten Bundesbürger hingegen sehen die Notwendigkeit auf erneuerbare Energien umzusteigen und würden dafür sogar mehr Geld aufwenden. Durch die eindeutigen Ergebnisse der Stern-Umfrage wird deutlich, dass bei den Verbrauchern das Umdenken längst in vollem Gange ist. Doch auch wenn viele bereit wären, deutlich mehr Geld für Strom als Gegenleistung für den Atomausstieg zu bezahlen, kann noch nicht abgesehen werden, wie hoch die Mehrbelastung wirklich wäre. Experten reden von 140 Euro mehr im Jahr, während andere weniger als fünf Euro pro Monat als realistische Größe ansehen. Die Meinungen gehen sehr weit auseinander. Daher ist es für die Verbraucher noch wichtiger, durch einen detaillierten Vergleich der Strompreise von Ökostrom-Anbietern die individuell günstigsten Preise zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-gas-anzeiger.de/hohere-strompreise-dafur-atomausstieg-144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftler fordern schnellerer Atomausstieg</title>
		<link>http://www.strom-gas-anzeiger.de/wissenschaftler-fordern-schnellerer-atomausstieg-140</link>
		<comments>http://www.strom-gas-anzeiger.de/wissenschaftler-fordern-schnellerer-atomausstieg-140#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 04:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas-anzeiger.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Während die Nachrichtenflut aus Fukushima langsam abnimmt und andere Dinge wieder in den Fokus der Medien treten, geht in Deutschland die Diskussion über einen Atomausstieg weiter. Inzwischen sind es mehr als 1200 deutsche Wissenschaftler, die der Bundesregierung zu einem schnellstmöglichen Atomausstieg geraten haben. Sie haben zudem ihre Mithilfe bei der Lösung der damit verbundenen Probleme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während die Nachrichtenflut aus Fukushima langsam abnimmt und andere Dinge wieder in den Fokus der Medien treten, geht in Deutschland die Diskussion über einen Atomausstieg weiter. Inzwischen sind es mehr als 1200 deutsche Wissenschaftler, die der Bundesregierung zu einem schnellstmöglichen Atomausstieg geraten haben. Sie haben zudem ihre Mithilfe bei der Lösung der damit verbundenen Probleme angeboten. Die Forscher sind sich darüber einig, dass nirgendwo auf der Welt die Bedingungen für einen Ausstieg nirgendwo so gut wie in Deutschland sind.</p>
<p>Am vergangenen Mittwoch haben die Forscher eine von ihnen unterzeichnete entsprechende Erklärung dem Bundeskanzleramt übergeben. Seit dem 5. April diesen Jahres waren die Wissenschaftler aufgerufen, eine Erklärung zum Automausstieg zu unterschreiben und dieses Projekt zu unterstützen. 1205 Unterschriften sind zusammengekommen, unter denen sich auch 872 Professoren befinden. Der Appell richtet sich an die Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), alle Volksvertreter sowie an die Ethikkommission zur Energiepolitik. Er fordert auf, umgehend alle erforderlichen Entscheidungen für einen schnellen Atomausstieg zu treffen. Die Wissenschaftler räumten zwar auch ein, dass der schnell Umstieg auf erneuerbare Energien nicht leicht werden wird, aber diese Aufgabe wäre überschaubar.</p>
<p>Inzwischen hat das Bundesforschungsministerium angekündigt, dass das Thema seines ersten sog. Bürgerdialogs geändert wird. Aus aktuellem Anlass werden man sich mit der Zukunft der Energieversorgung befassen. Beim Bürgerdialog handelt es sich um zahlreiche Live-Veranstaltungen sowie Online-Konsultationen im Internet. Dabei werden Bürger, Wissenschaftler, Politiker und Vertreter anderer gesellschaftlicher Gruppen über Zukunftsfragen diskutieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-gas-anzeiger.de/wissenschaftler-fordern-schnellerer-atomausstieg-140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anteil der erneuerbaren Energien hat sich vervierfacht</title>
		<link>http://www.strom-gas-anzeiger.de/anteil-der-erneuerbaren-energien-hat-sich-vervierfacht-138</link>
		<comments>http://www.strom-gas-anzeiger.de/anteil-der-erneuerbaren-energien-hat-sich-vervierfacht-138#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas-anzeiger.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 20 Jahren hat sich in Deutschland der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung mehr als vervierfacht. Beeindruckende Ergebnisse und doch liegt Deutschland damit noch lange nicht an der Spitze in Europa, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix betrug im Jahre 1990 nur 3,8 Prozent. Inzwischen liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten 20 Jahren hat sich in Deutschland der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung mehr als vervierfacht. Beeindruckende Ergebnisse und doch liegt Deutschland damit noch lange nicht an der Spitze in Europa, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.</p>
<p>Der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix betrug im Jahre 1990 nur 3,8 Prozent. Inzwischen liegt dieser Anteil bei 16,9 Prozent im Jahre 2010. Zu den regenerativen Energiequellen zählen u.a. Sonnen-, Wasser- und Windkraft, deren Anteil in Deutschland in den letzten Jahren besonders stark gestiegen ist. Nach Informationen des Statistischen Bundesamtes ist bei den Windkraftanlagen der größte Anstieg zu verzeichnen. Aber auch der Solarboom hat für Verschiebungen in der Statistik gesorgt. Vergleicht man aber Solarenergie und Windenergie direkt miteinander, ist der Anteil von Solarenergie relativ gering.</p>
<p>Erster in Europa in den erneuerbaren Energien ist Österreich. Es hält einen Anteil von 62 Prozent, vor allem durch Wasserkraft. Deutschland belegt europaweit nur einen Platz im Mittelfeld. Den größten Zuwachs im gleichen Zeitrahmen hat Dänemark zu verzeichnen. Hier stieg der Anteil regenerativer Energien von 2,6 auf heute 28,7 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-gas-anzeiger.de/anteil-der-erneuerbaren-energien-hat-sich-vervierfacht-138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beteiligung von Google an deutschem Strompark</title>
		<link>http://www.strom-gas-anzeiger.de/beteiligung-von-google-an-deutschem-strompark-136</link>
		<comments>http://www.strom-gas-anzeiger.de/beteiligung-von-google-an-deutschem-strompark-136#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas-anzeiger.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Rund 3,5 Millionen Euro will Internet-Riese Google in einen deutschen Solarpark investieren. Das Projekt befindet sich in Brandenburg an der Havel und das erste Ökostromprojekt, an dem sich Google außerhalb der USA beteiligt. Weltweit gilt der Suchmaschinengigant als Großabnehmer von Strom für seine Rechenzentren. Wie hoch der Verbrauch bei Google ist, darüber schweigen die Verantwortlichen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 3,5 Millionen Euro will Internet-Riese Google in einen deutschen Solarpark investieren. Das Projekt befindet sich in Brandenburg an der Havel und das erste Ökostromprojekt, an dem sich Google außerhalb der USA beteiligt. Weltweit gilt der Suchmaschinengigant als Großabnehmer von Strom für seine Rechenzentren. Wie hoch der Verbrauch bei Google ist, darüber schweigen die Verantwortlichen. Bekannt ist nur, dass die gigantischen Serveranlagen weltweit einen extrem hohen Stromverbrauch haben. Das Unternehmen gab einst bekannt, dass jede Suchmaschinenanfrage Strom in Höhe von 0,0003 Kilowattstunden (kWh) verbraucht.</p>
<p>Mit der Investition wird das Unternehmen 49 Prozent der Photovoltaikanlage in Brandenburg übernehmen. Die Anlage wurde Ende 2010 fertiggestellt und liefert ca. 18 Millionen Kilowattstunden Ökostrom pro Jahr. Das macht diese Photovoltaikanlage zu einer der größten Solaranlagen in Deutschland. Mit 51 Prozent ist der Finanzinvestor Capital Stage AG aus Hamburg der Hauptanteilseigner der Solaranlage. Rund 5.000 Haushalte werden mit dem erzeugten Ökostrom in der Region beliefert. Jedoch soll Googles Rechenzentrum nicht mit dem Strom betrieben werden.</p>
<p>Dieses Projekt ist nicht die erste Investition, die Google in Erneuerbare Energien zur Senkung der Stromkosten steckt. Vor allem in den USA ist das Unternehmen tätig und hat hier in zwei Windenergieanlagen investiert. Auf dem Dach der Firmenzentrale in Mountain View betreibt das Unternehmen zudem die größten dachmontierten Solaranlagen der USA. Mehr als 100 Millionen Dollar wurden bereits in unterschiedliche Ökostromprojekte investiert. Daneben betreibt Google auch eine eigene Forschungs- und Entwicklungs-Abteilung für Erneuerbare Energien. Der Konzert will mit den neuen Techniken nicht nur die CO2-Emissionen senken, sondern auch die eigene Stromrechnung minimieren. Das Ziel: Unabhängigkeit von den Stromkonzernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-gas-anzeiger.de/beteiligung-von-google-an-deutschem-strompark-136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomkatastrophe zieht weite Kreise</title>
		<link>http://www.strom-gas-anzeiger.de/atomkatastrophe-zieht-weite-kreise-132</link>
		<comments>http://www.strom-gas-anzeiger.de/atomkatastrophe-zieht-weite-kreise-132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas-anzeiger.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Die Atomkatastrophe von Fukushima zieht auch in Deutschland weite Kreise. Es wird viel über die Sicherheit unserer Reaktoren nachgedacht und diskutiert. Auch die Abschaltung alter Kernkraftwerke in Deutschland ist im Gespräch. Eine der neusten Nachrichten in Deutschland ist heute, dass RWE gegen Abschaltung von Biblis A klagt. Dennoch will das hessische Umweltministerium den Reaktor Biblis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Atomkatastrophe von Fukushima zieht auch in Deutschland weite Kreise. Es wird viel über die Sicherheit unserer Reaktoren nachgedacht und diskutiert. Auch die Abschaltung alter Kernkraftwerke in Deutschland ist im Gespräch. Eine der neusten Nachrichten in Deutschland ist heute, dass RWE gegen Abschaltung von Biblis A klagt. Dennoch will das hessische Umweltministerium den Reaktor Biblis A abschaltet lassen. In der Zwischenzeit kündigte der Versorger E.ON an, dass er anders als RWE nicht juristisch gegen die Abschaltung der Meiler Isar I und Unterweser vorzugehen plant.</p>
<p>Wenn der Betreiber von Biblis A, RWE, Vorbereitungen treffen sollte, den Reaktor wieder hochzufahren, will das Umweltministerium dies mit einem &#8220;Sofortvollzug&#8221; unterbinden, erklärte ein Sprecher des Ministeriums. Die Behörden könnten durch den Sofortvollzug einen Verwaltungsakt unmittelbar durchsetzen. Eine Sprecherin von RWE vermeldet allerdings, dass keine Vorbereitungen zum Wiederanfahren getroffen werden würden. Dennoch hat das Unternehmen, wie bereits angekündigt, eine Klage gegen die einstweilige Abschaltung von Biblis A beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) eingereicht. Die Klage wurde damit begründet, dass die Begründung der Bundesregierung für das Atom-Moratorium rechtlich nicht tragfähig sei.</p>
<p>Vor rund zwei Wochen hatte die Bundesregierung aufgrund des Unglücks im japanischen Atomkraftwerk Fukushima die Abschaltung sieben älterer Reaktoren erreicht. Zudem wurde die beschlossene Laufzeitverlängerung für drei Monate ausgesetzt. Diese Vorgehen basieren auf dem Atomgesetz, nachdem die Aufsichtsbehörde auch die Abschaltung eines Kraftwerks verlangen kann, wenn Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachgüter bestehen.</p>
<p>RWE zeigt sich trotz der Klage gesprächsbereit und teilte in seiner Mitteilung mit, dass man auf eine sachliche Diskussion und Entscheidung hoffe. Es hieß hier: &#8220;Wir beabsichtigen, uns konstruktiv einzubringen und möchten die Debatte nicht durch juristische Auseinandersetzungen beeinträchtigen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-gas-anzeiger.de/atomkatastrophe-zieht-weite-kreise-132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muss in Deutschland nun mit Stromausfällen gerechnet werden?</title>
		<link>http://www.strom-gas-anzeiger.de/muss-in-deutschland-nun-mit-stromausfallen-gerechnet-werden-130</link>
		<comments>http://www.strom-gas-anzeiger.de/muss-in-deutschland-nun-mit-stromausfallen-gerechnet-werden-130#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas-anzeiger.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der Atomkatastrophe in Japan wurden in Deutschland Atomkraftwerke abgeschaltet. Stellt sich nun die Frage: muss man mit Stromausfällen rechnen? Kann es zu Versorgungsengpässen der deutschen Stromversorger kommen oder können die Ausfälle durch die abgeschalteten AKWs kompensiert werden? Derzeit fallen mehrere der 17 deutschen Atomkraftwerke für die Stromerzeugung aus. Durch die Abschaltung der sieben alten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der Atomkatastrophe in Japan wurden in Deutschland Atomkraftwerke abgeschaltet. Stellt sich nun die Frage: muss man mit Stromausfällen rechnen? Kann es zu Versorgungsengpässen der deutschen Stromversorger kommen oder können die Ausfälle durch die abgeschalteten AKWs kompensiert werden?</p>
<p>Derzeit fallen mehrere der 17 deutschen Atomkraftwerke für die Stromerzeugung aus. Durch die Abschaltung der sieben alten Atomkraftwerke, die im Rahmen der Laufzeitverlängerung nur vom Netz gegangen sind, ist es nicht zu akuten Problemen bei der Versorgung der Haushalte mit Strom gekommen. Dies musste auch nicht befürchtet werden, denn die betroffenen Atomkraftwerke waren ohnehin wegen Pannen oder Wartungsarbeiten derzeit nicht in Betrieb. In den kommenden Monaten werden wohl noch weitere Atomkraftwerke ausfallen. Experten gehen davon aus, dass wenn 13 der 17 Atomkraftwerke ausfallen, es durchaus zu Versorgungsengpässen und Stromausfällen in Deutschland kommen kann.</p>
<p>Damit aber einem solche Blackout vorgebeugt werden kann, ist die Bundesnetzagentur bereits dabei, Möglichkeiten für Gegenmaßnahmen auszuloten und einen Notfallplan zu erstellen. Der Chef der Bundesnetzagentur, Matthias Kurth erklärte, dass im schlimmsten Fall die Revisionstermine einzelner Reaktoren verschoben werden müssen. Einzelne Netzbetreiber warnen aber bereits davor, dass ein Ausfall von Kernkraftwerken im südlichen Deutschland zusammen mit dem Strom der Windkraftanlagen an der Küste zu einem wesentlich erhöhtem Stromfluss auf der Nord-Süd-Verbindung der Stromtrassen hervorrufen könnte. Werden bestimmte Grenzen dabei überschritten, dann kann es zu Stromausfällen kommen. Nun will die Bundesnetzagentur die Fakten prüfen und mögliche Maßnahmen zur Verhinderung dieser Stromausfälle mit den Übertragungsnetzbetreibern absprechen. Kurth betonte allerdings, dass all dies kein Grund zur Panik ist, die Versorgung der deutschen Haushalte ist bisher gesichert. Allerdings fordert er auch den schnelleren Ausbau der Stromnetze in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-gas-anzeiger.de/muss-in-deutschland-nun-mit-stromausfallen-gerechnet-werden-130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weg zu sicherem Strom</title>
		<link>http://www.strom-gas-anzeiger.de/der-weg-zu-sicherem-strom-128</link>
		<comments>http://www.strom-gas-anzeiger.de/der-weg-zu-sicherem-strom-128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas-anzeiger.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Während in Japan die Atomkatastrophe droht, ist in Deutschland die Diskussion über die Abschaltung der Atomreaktoren neu entflammt. Alte Atomkraftwerke sind abgeschaltete, andere werden überprüft und der Ruf der Deutschen nach Ökostrom wird immer lauter. Doch die Stiftung Warentest warnt: nicht jeder grüne Stromtarif ist sinnvoll! Grundsätzlich handelt es sich beim Ökostrom um umweltfreundliche Energie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während in Japan die Atomkatastrophe droht, ist in Deutschland die Diskussion über die Abschaltung der Atomreaktoren neu entflammt. Alte Atomkraftwerke sind abgeschaltete, andere werden überprüft und der Ruf der Deutschen nach Ökostrom wird immer lauter. Doch die Stiftung Warentest warnt: nicht jeder grüne Stromtarif ist sinnvoll!</p>
<p>Grundsätzlich handelt es sich beim Ökostrom um umweltfreundliche Energie, denn bei ihm wird auf Atomkraft und klimaschädliche Kohle, Öl und Gas verzichtet. Der Strom stammt aus erneuerbaren Energien wie Solar, Wind-, Wasserkraft und Biomasse. Unter Ökostrom versteht man zudem auch Strom, der durch Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen auf Erdgasbasis produziert wurde.</p>
<p>Inzwischen gibt es sehr viele Ökostromtarife, sodass es für den Laien schon lange nicht mehr einfach ist, den besten Tarif zu finden. Zwar erleichtern die zahlreichen Tarifrechner den Vergleich der Kosten, doch ob ein Unternehmen hält was es verspricht, ist damit noch lange nicht klar. Daher hat die Stiftung Warentest aus gegebenem Anlass erneut Empfehlungen ausgesprochen. So zählen zu den guten Ökostromanbietern gerade Greenpeace Energy, Lichtblick, Naturstrom und EWS Schönau. Sie gelten als die derzeit vertrauenswürdigsten Ökostromanbieter. Das ein Unternehmen hält was es verspricht kann der Verbraucher auch an dem „Grüner Strom Label“ und „ok power-Label“ erkennen. Diese Qualitätssiegel werden von Naturschutz- und Verbraucherverbänden. Stiftung Warentest erklärt weiter, dass Verbraucher bei Anbietern mit RECS-Zertifikaten vorsichtig sein sollten. Unter diesem Zertifikat würden skandinavische Stromanbieter ungenutzten Strom aus Wasserkraft als zertifizierten Strom anbieten. Damit wird der konventionelle Strom von deutschen Atom- und Kohlestromanbieter umetikettiert – der Umwelt ist damit allerdings in keinem Fall geholfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-gas-anzeiger.de/der-weg-zu-sicherem-strom-128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizen in der Übergangszeit</title>
		<link>http://www.strom-gas-anzeiger.de/heizen-in-der-ubergangszeit-121</link>
		<comments>http://www.strom-gas-anzeiger.de/heizen-in-der-ubergangszeit-121#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas-anzeiger.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[In der Übergangszeit richtig zu heizen ist manchmal gar nicht so einfach. Während es draußen schon angenehm warm ist, ist es ohne Heizung in den Räumen noch recht kalt. Wenn man dann nicht in Bewegung ist, so beispielsweise am Abend vor dem Fernseher, dann kann es richtig kalt werden. Manchmal ist es auch am Tage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Übergangszeit richtig zu heizen ist manchmal gar nicht so einfach. Während es draußen schon angenehm warm ist, ist es ohne Heizung in den Räumen noch recht kalt. Wenn man dann nicht in Bewegung ist, so beispielsweise am Abend vor dem Fernseher, dann kann es richtig kalt werden. Manchmal ist es auch am Tage kritisch, denn wenn die Heizungsanlage mit einem Außenfühler versehen ist, der draußen die Temperaturen misst und entsprechend innen nur eine bestimmte Heizleistung zulässt, kann es in den Räumen zu kalt sein. Wie aber soll man richtig heizen, ohne das man Geld zum Fenster hinaus wirft?</p>
<p>Die Lösung bringen Infrarotstrahler, denn sie bringen eine ganz besondere Wärme in die Räume. Infrarotstrahler arbeiten mit einem ganz anderen Wirkprinzip, als es bei einer herkömmlichen Heizung der Fall ist. Während diese die gesamte Raumluft erwärmt, erwärmen Infrarotheizungen immer nur den Körper, der sich direkt vor ihnen befindet. Damit kann unheimlich viel Energie gespart werden, denn so muss der Infrarotstrahler nur dort angebracht werden, wo man sich aufhält und schon kann man sich von ihm punktuell erwärmen lassen.</p>
<p>Dabei sind Infrarotstrahler gar nicht so teuer, denn man kann Kleingeräte, deren Leistung bei rund 200 Watt liegen, schon für rund 150 Euro kaufen. Die Kosten für den Strom sind dabei verschwindend gering und werden durch die Einsparungen bei der Heizenergie schnell ausgeglichen. Kaufen kann man Infrarotstrahler in jedem gut sortierten Baumarkt und auch über das Internet lassen sich viele Anbieter finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-gas-anzeiger.de/heizen-in-der-ubergangszeit-121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirkt sich der hohe Ölpreis auch auf die Energiekosten aus?</title>
		<link>http://www.strom-gas-anzeiger.de/wirkt-sich-der-hohe-olpreis-auch-auf-die-energiekosten-aus-119</link>
		<comments>http://www.strom-gas-anzeiger.de/wirkt-sich-der-hohe-olpreis-auch-auf-die-energiekosten-aus-119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas-anzeiger.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Die Gaspreise orientieren sich an der Entwicklung des Ölpreises, was nicht unbedingt logisch ist. Noch unlogischer erscheint die Kopplung der Strompreise an den Ölpreis und doch ist hier ein Zusammenhang vorhanden. Durch die Ereignisse in Libyen ist der Blick an die Preise an den Tankstellen der blanke Horror geworden. Ein Ende ist nicht abzusehen. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gaspreise orientieren sich an der Entwicklung des Ölpreises, was nicht unbedingt logisch ist. Noch unlogischer erscheint die Kopplung der Strompreise an den Ölpreis und doch ist hier ein Zusammenhang vorhanden. Durch die Ereignisse in Libyen ist der Blick an die Preise an den Tankstellen der blanke Horror geworden. Ein Ende ist nicht abzusehen. Auch wenn sich das Kartellamt eingeschaltet hat, kostet vielerorts der Liter Super schon mehr als 1,60 Euro.</p>
<p>Derzeit ist zu beobachten, dass der Gaspreis mit einer ca. viermonatigen Verzögerung dem Ölpreis folgt. Von dieser Erhöhung sind viele Gaskraftwerke betroffen und damit auch deren Stromerzeugung. Schlussendlich wird somit auch der Strompreis steigen und dass wo die Verbraucher doch erst in jüngster Vergangenheit eine saftige Strompreiserhöhung dulden mussten.  Selbst Gasanbieter wie Gazprom aus Russland empfehlen, dass die Gaspreise in Zukunft vom Ölpreis angekoppelt werden sollten. Es gäbe kaum schlüssige Gründe, warum es hier überhaupt einen Zusammenhang gibt. Schon gar nicht im Bezug auf den Strompreis, denn es sind verschwindet geringe Mengen Strom, die durch Gas erzeugt werden. Dennoch schienen sich die Energiekosten immer wieder gegenseitig hochzuschaukeln, was immer wieder mit den normalen Entwicklungen am Markt begründet wird.</p>
<p>Dennoch haben es die Verbraucher immer noch selbst in der Hand. Wenn sie sich schon nicht an der Tankstelle gegen die hohen Preise wehren können, dann doch wenigstens im Bezug auf den Stromlieferanten. Durch den Wechsel zu einem alternativen Anbieter kann im Einzelfall viel Geld gespart werden. Zudem wird so der Markt weiterhin gut belebt, denn bislang haben in Deutschland nicht immer nicht genug Haushalte einen Wechsel vollzogen, um den großen Energiekonzernen die Stirn zu bieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strom-gas-anzeiger.de/wirkt-sich-der-hohe-olpreis-auch-auf-die-energiekosten-aus-119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche sind erfinderisch im Bezug auf Heizkosteneinsparungen</title>
		<link>http://www.strom-gas-anzeiger.de/deutsche-sind-erfinderisch-im-bezug-auf-heizkosteneinsparungen-116</link>
		<comments>http://www.strom-gas-anzeiger.de/deutsche-sind-erfinderisch-im-bezug-auf-heizkosteneinsparungen-116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-gas-anzeiger.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der hohen Kosten für Energie und auch aus Gründen des Umweltschutzes versuchen viele Haushalte die Heizkosten zu senken. Eine aktuelle Umfrage ergab nun, dass die Deutschen dabei weitaus erfinderischer sind, als man meinen mag. In Auftrag gegeben wurde die Umfrage vom Partnerportal partnersuche.de und durch tns emnid durchgeführt. Rund 40 Prozent der deutschen Bevölkerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts der hohen Kosten für Energie und auch aus Gründen des Umweltschutzes versuchen viele Haushalte die Heizkosten zu senken. Eine aktuelle Umfrage ergab nun, dass die Deutschen dabei weitaus erfinderischer sind, als man meinen mag. In Auftrag gegeben wurde die Umfrage vom Partnerportal partnersuche.de und durch tns emnid durchgeführt.</p>
